


1、建设项目基本情况
项目名称:天能新能源(湖州)有限公司年产7GWh动力储能锂电池产业化项目
建设单位:天能新能源(湖州)有限公司
项目概况:天能新能源(湖州)有限公司购入浙江省湖州市南太湖新区西凤漾单元XSS-03-03-04B地块,新建厂房生产线进行生产。项目出让面积176920平方米,新增建筑面积约158140平方米,实际计容面积约26万平方米。购置涂布机、分切机、卷绕机、除湿机等生产设备建设天能新能源(湖州)有限公司年产7GWh动力储能锂电池产业化项目。项目建成后形成年产7GWh动力储能锂电池的生产能力。
项目建设地点:浙江省湖州市南太湖新区西凤漾单元XSS-03-03-04B地块
2、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 项目周围环境保护目标分布情况
项目  | 名称  | 方位  | *近距离(m)  | 
环境空气  | 九九桥小区  | 东北  | 350  | 
尹家花苑  | 东  | 450  | |
绿城太湖明园  | 南  | 220  | |
规划居住用地  | 南  | 邻近  | |
地表水  | 东西苕溪***水产种质资源保护区  | 东北  | 330m  | 
3、主要环境影响
(1)大气环境影响分析
本项目所在地大气为达标区,监测点的特征污染物非甲烷总烃达到相应质量标准;各类废气污染物采取相应的处理措施后,颗粒物、有机废气能满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中的排放标准;H2S、NH3能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准,对周边大气环境影响不大。
(2)水环境影响分析
项目排放生活污水、负极清洗废水、循环冷却水、纯水制备废水及蒸汽冷凝水,其中生活污水、负极清洗废水分别经处理后的水质可达到凤凰污水处理有限公司的纳管标准,循环冷却水、纯水制备废水及蒸汽冷凝水水质较干净,废水主要污染因子为CODCr、SS,故全厂综合废水可达到凤凰污水处理有限公司的纳管标准,废水纳管不会对该污水处理厂的正常运行带来影响和冲击,对*终纳污水体水环境质量影响较小。
(3)声环境影响分析
在采取相应的噪声防治措施后,厂界四周噪声昼、夜间贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类及4类标准要求。因此,本项目实施不会对周边声环境造成明显影响。
(4)固废影响分析
本项目产生的各类均有其相应出路或综合利用途径,不会对周围环境和地下水环境造成影响。
(5)地下水、土壤环境影响分析
只要做好适当的预防及防渗措施,本项目的建设对地下水、土壤环境影响较小。
4、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施及预期效果
表2 污染防治措施汇总表
内容 要素  | 排放口(编号、 名称)/污染源  | 污染物项目  | 环境保护措施  | 执行标准  | |
大气环境  | 制浆、涂布烘干废气  | NMP (以非甲烷总烃计)  | 制浆、涂布烘干废气收集后经“热能回收+高塔多级吸收”处理后通过15m高排气筒高空排放  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)  | |
注液化成废气  | 非甲烷总烃  | 各车间注液化成废气经收集后引至二级活性炭处理后经过15m高排气筒排放  | |||
试验废气  | 非甲烷总烃、颗粒物、锂及其化合物  | 收集后经干式过滤+活性炭处理后经过15m高排气筒排放  | |||
污水站臭气  | H2S、NH3  | 收集后通过15m高排气筒排放  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准  | ||
食堂油烟  | 油烟废气  | 经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)大型标准  | ||
无组织排放  | 投料粉尘  | 颗粒物  | 真空上料,正负极投料系统各配置一套过滤系统,处理后尾气排入车间空气内  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)  | |
正极清洗废气  | 非甲烷总烃  | 加强车间通风  | |||
研发废气  | 非甲烷总烃 颗粒物  | 在带有过滤吸附系统的通风橱内进行,通过专门的排气烟道于楼顶高架排放  | |||
地表水环境  | 生活污水  | CODCr 氨氮  | 经隔油池、化粪池预处理后,纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)  | |
纯水制备废水、 反冲洗水  | CODCr SS  | 纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中的间接排放标准  | ||
蒸汽冷凝水  | CODCr SS  | 降温后纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | |||
循环冷却水  | CODCr SS  | 定期补充,纳管排放  | |||
负极清洗废水  | CODCr SS  | 经污水处理站处理后纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | |||
声环境  | 噪声  | 设备噪声  | 高噪设备加设减振垫,生产时关闭门窗;加强设备养护和保养等措施  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类、4类标准  | |
固体废物  | 职工生活  | 生活垃圾  | 委托环卫部门清运  | 合理处置,不会造成二次污染  | |
锂电池芯生产过程  | 废料  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
短路测试、注液封装、热压化成、分容、分选等  | 不良电芯  | 作为次品(或低档电池)低价出售  | |||
爆炸试验  | 爆炸试验废电池  | 委托有资质单位处置  | |||
过滤系统收集  | 收集的粉尘  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
电解液使用  | 电解液包装桶  | 厂家回收  | |||
其他原料使用  | 编织袋、纸箱、包装桶  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
氮气制备  | 制氮机废吸附剂  | ||||
废气处理  | NMP吸收废水  | 厂家回收  | |||
正极清洗  | 正极清洗废液  | 厂家回收  | |||
注液、静置等  | 废电解液  | 委托有资质单位处置  | |||
设备维护  | 废机油  | ||||
机油使用  | 废机油包装桶  | ||||
废气处理  | 废活性炭  | ||||
擦拭  | 废抹布  | ||||
纯水制备系统  | 废滤芯、反渗透膜、废活性炭  | 生产厂家回收利用  | |||
污水站运行  | 污水站污泥  | 委托相关处置单位处理  | |||
污水站运行  | 废过滤膜  | 委托有资质单位处置  | |||
土壤及地下水 污染防治措施  | 从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料泄漏(含跑、冒、滴、漏),同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施,阻止其渗入地下水中,即从源头到末端全方位采取控制措施。  | ||||
5、环境影响评价结论
天能新能源(湖州)有限公司年产7GWh动力储能锂电池产业化项目符合当地总体规划,符合国家、地方产业政策,符合“三线一单”环境管理要求。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放,符合总量控制和达标排放的原则,对环境影响不大,环境风险较小,项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。从环保角度看,本项目的实施是可行的。
6、建设单位联系方式
单位名称:天能新能源(湖州)有限公司
联系人:樊总 联系电话:13675819845
6、环评单位联系方式
环境影响评价单位:浙江清雨环保工程技术有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路136号广利大厦606
联系人:罗工 联系电话:0571-56062626
7、生态环境部门联系方式
审批部门:湖州市生态环境局南太湖新区分局
地址:南太湖新区政务服务中心(红丰路1568号1楼112办公室)
联系电话:0572-2107903
8、征求公众意见的主要事项
为听取社会各界对该项目有关环境保护工作的意见和建议,特将本工程公示,征求公众宝贵的想法和建议。
9、公众提出意见的主要方式
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真等方式,发表等该项目建设及环评工作的意见看法。环境影响评价单位将记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。公众提出意见等起止时间:2021年10月27日~11月9日(不少于10个工作日)。
【注】:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
天能新能源(湖州)有限公司
2021年10月27日
天能新能源(湖州)有限公司年产3GWH锂电池项目
环境影响评价信息公示
1、基本情况
项目名称:天能新能源(湖州)有限公司年产3GWH锂电池项目
建设单位:天能新能源(湖州)有限公司
项目概况:项目盘活闲置厂房,对原有电池生产线进行改造升级,新增2条全自动化锂电池生产线和2条PACK生产线,项目建成后形成年产3GWH锂电池的生产能力。
项目建设地点:湖州市东浜路588号
2、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 天能新能源(湖州)有限公司年产3GWH锂电池项目周围环境保护目标分布情况
项目  | 名称  | 方位  | *近距离(m)  | 
环境空气  | 尹家花苑  | 东北  | 140  | 
九九桥小区  | 北  | 260  | |
规划居住用地  | 西南  | 360  | |
地表水  | 西苕溪(东西苕溪***水产种质资源保护区核心区)  | 东北  | 15  | 
3、主要环境影响
(1)大气环境影响分析
本项目所在地大气为达标区,监测点的特征污染物非甲烷总烃达到相应质量标准;各类废气污染物采取相应的处理措施后,颗粒物、有机废气能满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中的排放标准;H2S、NH3能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准,对周边大气环境影响不大。
(2)水环境影响分析
项目排放生活污水、负极清洗废水、循环冷却水、纯水制备废水及蒸汽冷凝水,其中生活污水、负极清洗废水经处理后的水质可达到凤凰污水处理有限公司的纳管标准,循环冷却水、纯水制备废水及蒸汽冷凝水水质较干净,废水主要污染因子为CODCr、SS,故全厂综合废水可达到凤凰污水处理有限公司的纳管标准,废水纳管不会对该污水处理厂的正常运行带来影响和冲击,对*终纳污水体水环境质量影响较小。
(3)声环境影响分析
在采取相应的噪声防治措施后,厂界四周噪声昼、夜间贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类及4类标准要求。因此,本项目实施不会对周边声环境造成明显影响。
(4)固废影响分析
本项目产生的各类均有其相应出路或综合利用途径,不会对周围环境和地下水环境造成影响。
(5)地下水、土壤环境影响分析
只要做好适当的预防及防渗措施,项目的建设对地下水、土壤环境影响较小。
4、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施及预期效果
表2 污染防治措施汇总表
内容 要素  | 排放口(编号、 名称)/污染源  | 污染物项目  | 环境保护措施  | 执行标准  | |
大气环境  | 制浆、涂布烘干废气  | NMP (以非甲烷总烃计)  | 制浆、涂布烘干废气收集后经“热能回收+高塔多级吸收”处理后通过15m高排气筒高空排放  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)  | |
注液化成废气  | 非甲烷总烃  | 各车间注液化成废气经收集后引至二级活性炭处理后经过15m高排气筒排放  | |||
试验废气  | 非甲烷总烃、颗粒物、锂及其化合物  | 收集后经干式过滤+活性炭处理后经过15m高排气筒排放  | |||
污水站臭气  | H2S、NH3  | 收集后通过15m高排气筒排放  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)  | ||
食堂油烟  | 油烟废气  | 经油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放  | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)  | ||
无组织排放  | 投料粉尘  | 颗粒物  | 真空上料,正负极投料系统各配置一套过滤系统,处理后尾气排入车间空气内  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)  | |
正极清洗废气  | 非甲烷总烃  | 加强车间通风  | |||
研发废气  | 非甲烷总烃 颗粒物  | 在带有过滤吸附系统的通风橱内进行,通过专门的排气烟道于楼顶高架排放  | |||
地表水环境  | 生活污水  | CODCr 氨氮  | 经隔油池、化粪池预处理后,再经污水处理站处理后纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中的间接排放标准  | |
纯水制备废水、 反冲洗水  | CODCr、SS  | 纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | |||
蒸汽冷凝水  | CODCr、SS  | 降温后纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | |||
循环冷却水  | CODCr、SS  | 定期补充,纳管排放  | |||
负极清洗废水  | CODCr、SS  | 经污水处理站处理后纳管至凤凰污水处理厂集中处理  | |||
声环境  | 噪声  | 设备噪声  | 高噪设备加设减振垫,生产时关闭门窗;加强设备养护和保养等措施  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类、4类标准  | |
固体废物  | 职工生活  | 生活垃圾  | 委托环卫部门清运  | 合理处置,不会造成二次污染  | |
生产过程  | 废料  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
短路测试、注液封装、热压化成、分容、分选等  | 不良电芯  | 作为次品(或低档电池)低价出售  | |||
爆炸试验  | 爆炸试验废电池  | 委托有资质单位处置  | |||
过滤系统收集  | 磷酸铁锂电池生产线收集的粉尘  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
三元锂电池生产线收集的粉尘  | 根据鉴定结果确定去向,鉴定前按危废处置  | ||||
电解液使用  | 电解液包装桶  | 厂家回收  | |||
其他原料使用  | 编织袋、纸箱、包装桶  | 集中收集后出售给废旧物资回收公司  | |||
氮气制备  | 制氮机废吸附剂  | ||||
废气处理  | NMP吸收废水  | 厂家回收  | |||
正极清洗  | 正极清洗废液  | 厂家回收  | |||
注液、静置等  | 废电解液  | 委托有资质单位处置  | |||
设备维护  | 废机油  | ||||
机油使用  | 废机油包装桶  | ||||
废气处理  | 废活性炭  | ||||
擦拭  | 废抹布  | ||||
纯水制备系统  | 废滤芯、反渗透膜、废活性炭  | 生产厂家回收利用  | |||
污水站运行  | 污水站污泥  | 委托相关处置单位处理  | |||
污水站运行  | 废过滤膜  | 委托有资质单位处置  | |||
土壤及地下水 污染防治措施  | 从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料泄漏(含跑、冒、滴、漏),同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施,阻止其渗入地下水中,即从源头到末端全方位采取控制措施。  | ||||
环境风险 防范措施  | 地面进行防渗处理,安排专人巡查,设置灭火器、消防沙等应急物资。加强废气处理设施和各类生产设备的检修及保养,提高管理人员素质,并设置事故应急措施及管理制度,确保设备长期处于良好状态,使设备达到预期的处理效果。制定应急预案,定期进行应急演练。企业落实各项风险防范措施的前提下,环境风险较小。  | ||||
5、环境影响评价结论
天能新能源(湖州)有限公司年产7GWh动力储能锂电池产业化项目、天能新能源(湖州)有限公司年产3GWH锂电池项目符合当地总体规划,符合国家、地方产业政策,符合“三线一单”环境管理要求。项目营运过程中各类污染物经处理后能做到达标排放,项目实施后区域环境质量能维持现状,可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。
建设单位要重视环保工作,认真落实评价提出的各项污染防治对策,加强管理,切实执行建设项目的“三同时”制度,该项目从环保角度来说是可行的。
6、建设单位联系方式
单位名称:天能新能源(湖州)有限公司
联系人:樊总 联系电话:13675819845
6、环评单位联系方式
环境影响评价单位:浙江清雨环保工程技术有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区庆春路136号广利大厦606
联系人:杭工 联系电话:0571-56062626
7、生态环境部门联系方式
审批部门:湖州市生态环境局南太湖新区分局
地址:南太湖新区政务服务中心(红丰路1568号1楼112办公室)
联系电话:0572-2107903
8、征求公众意见的主要事项
为听取社会各界对该项目有关环境保护工作的意见和建议,特将本工程公示,征求公众宝贵的想法和建议。
9、公众提出意见的主要方式
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真等方式,发表等该项目建设及环评工作的意见看法。环境影响评价单位将记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。公众提出意见等起止时间:2021年10月27日~11月9日(不少于10个工作日)。
【注】:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
附件1:天能新能源(湖州)有限公司年产7GWh动力储能锂电池产业化项目
天能新能源(湖州)有限公司
2021年10月27日